

Difensori
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
Principalli Gabriele | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lopes Alessio | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiarle Simone | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borello Alessio | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colaiocco Nicolò | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porcelli Andrea | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clivio Federico | Difensori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portieri
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallo Giulio | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ussia Francesco | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
De Gioanni Federico | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gardin Luca | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tulipano Simone | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Todella Federico | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghironi Andrea | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shtjefni Gabriele | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bara Gianluca | Centrocampisti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collaboratore Tecnico
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
Maina Antonello | Collaboratore Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramondo Alberto | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ardissone Edoardo | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marmo Riccardo | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palumbo Alessio | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciurca Filippo | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balzano Angelo | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parodi Marco | Attaccanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
Meloni Marcello | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 |