Pos | Club | Pt | G | V | N | P | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 50 | 19 | 31 |
2 | San Sebastiano | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | 20 | 31 |
3 | Monregale | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 54 | 28 | 26 |
4 | Pedona | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 28 | 18 |
5 | Saviglianese | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 29 | 31 |
6 | Scarnafigi | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 29 | 20 |
7 | Benarzole | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 33 | 8 |
8 | Busca | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 47 | 0 |
9 | Pancalieri | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 44 | 2 |
10 | Infernotto | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 |
11 | Albese | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 47 | -8 |
12 | Carignano | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 51 | -4 |
13 | Sommariva | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 |
14 | Villastellone | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 33 | 67 | -34 |
15 | San Secondo | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 | 60 | -36 |
16 | Luserna | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 14 | 85 | -71 |
17 | Cenisia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
18 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
19 | AS Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Acc. Real Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Acqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alba Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alpignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Annonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Area Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Arquatese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Asca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Atletico To | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BSR Grugliasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bacigalupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Barcanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beppe Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Borgaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bruinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Calcio Chieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Canelli 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Carmagnola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Carrara 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Casale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Caselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Castellazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Cavour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Centallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cheraschese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Chisola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Cit Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Collegno Paradiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cumiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Derthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Derthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Don Bosco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Fossano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Fulgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Gassino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Gaviese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | GiavenoCoazze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ivrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Juventus SpA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lascaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lesna Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lucento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Luese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Mercadante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mirafiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Moderna Mirafiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Moncalieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Moretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Nichelino Hesperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Novese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Olimpic Saluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Olmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ovadese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Pecetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Pianezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pinerolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Piscinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Pol. Garino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pozzomaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Pro Dronero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Pro Eureka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Pro Vercelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Pro Villafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Real Orione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Rivarolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Rosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | S.D. Savio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | SCA Asti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | SG Chieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Saluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Saluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | San Martinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | San Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Santa Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Santostefanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Savigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Sisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Torino FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Trofarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Turricola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Valenzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Vanchiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Venaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Villafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Volpiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Pertusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
CBS Scuola Calcio > Eccellenza – girone B